Product Information MESCAL2

Dataname
XS S M L XL
39 39 39 39 39 Cellules
23,18 26,08 28,4 30,4 32,13 Surface (mètre carré)
10,55 11,19 11,68 12,09 12,42 envegure
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 allongement
5,2 5,6 6,1 6,5 6,9 Poids de l'aile
55-80 75-95 90-110 105-125 115 - 140 Poids Total Volant mini-maxi(kg)
21 21 21 21 21 Vitesse min. (km/h)
37 37 37 37 37 vitesse bras hauts
48 48 48 48 48 Vitesse max. (km/h)
1 1 1 1 1 EN /DHV
8 8,0 8,0 8,0 8 finesse
nein / no nein / no nein / no nein / no nein / no homologation paramoteur
ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes Décollage au treuil

Prices